Kuulaholkit ovat keskeisiä komponentteja koneenrakennuksessa sekä muissa lineaariliikesovelluksissa. Yhdessä pyöröjohteen kanssa ne tarjoavat kokoonsa nähden erinomaisen kuormankantokyvyn sekä tarkkuuden kustannustehokkaasti. Tarjoamamme kuulaholkit ovat perusrakenteeltaan avoimia tai suljettuja.
Tavanomaisiin lineaariliikesovelluksiin sopiva suljettu kuulaholkki. LME-kuulaholkkien mitat ja toleranssit ovat standardoituja, joten kuulaholkit ovat keskenään vaihtokelpoisia. Kuulaholkki koostuu sylinterimäisestä teräsvaipasta sekä kuulapitimistä, jotka ovat lukittu paikoilleen päätylevyillä.
RESIN | STEEL | ∅ dr | Tolerance | ∅ D | Tolerance | L(±0,2) | B | W | ∅ D1 | Dynamic (N) | Static (N) | No. Of Ball Circuit | Weight (kg) | 3D Model |
LME5 | – | 5 | +0.008 | 12 | 0 | 22 | 14,5 | 1,1 | 11,5 | 200 | 260 | 4 | 0,012 | LME5UU |
0 | -0,008 | |||||||||||||
LME8 | LME8-A | 8 | +0.008 | 16 | 0 | 25 | 16,5 | 1,1 | 15,2 | 260 | 400 | 4 | 0,02 | LME8UU |
0 | -0,008 | |||||||||||||
LME12 | LME12-A | 12 | +0.008 | 22 | 0 | 32 | 22,9 | 1,3 | 21 | 410 | 590 | 4 | 0,041 | LME12UU |
0 | -0,009 | |||||||||||||
LME16 | LME16-A | 16 | +0.009 | 26 | 0 | 36 | 24,9 | 1,3 | 24,9 | 770 | 1170 | 5 | 0,057 | LME16UU |
-0.001 | -0,009 | |||||||||||||
LME20 | LME20-A | 20 | +0.009 | 32 | 0 | 45 | 31,5 | 1,6 | 30,3 | 860 | 1370 | 5 | 0,091 | LME20UU |
-0.001 | -0,011 | |||||||||||||
LME25 | LME25-A | 25 | +0.011 | 40 | 0 | 58 | 44,1 | 1,85 | 37,5 | 980 | 1560 | 6 | 0,215 | LME25UU |
-0.001 | -0,011 | |||||||||||||
LME30 | – | 30 | +0.011 | 47 | 0 | 68 | 52,1 | 1,85 | 44,5 | 1560 | 2740 | 6 | 0,325 | LME30UU |
-0.001 | -0,011 | |||||||||||||
LME40 | – | 40 | +0.013 | 62 | 0 | 80 | 60,6 | 2,15 | 59 | 2150 | 4010 | 6 | 0,705 | LME40UU |
-0.002 | -0,013 | |||||||||||||
LME50 | – | 50 | +0.013 | 75 | 0 | 100 | 77,6 | 2,65 | 72 | 3820 | 7930 | 6 | 1,13 | LME50UU |
-0.002 | -0,013 | |||||||||||||
LME60 | – | 60 | +0.013 | 90 | 0 | 125 | 101,7 | 3,15 | 86,5 | 4700 | 9990 | 6 | 2,22 | LME60UU |
-0.002 | -0,015 |
Avoin kuulaholkkiyksikkö pitkiin lineaariliikesovelluksiin, joissa pyöröjohde on tuettava, esimerkiksi taipuman vuoksi. Kuulaholkki on lukittavissa pidätinruuvilla, joka estää aksiaalisen ja säteittäisen liikkeen pesässä.
RESIN | ∅ dr | Tolerance | ∅ D | Tolerance | L(±0,2) | B | W | ∅ D1 | h1 | Û (deg.) | Dynamic (N) | Static (N) | No. Of Ball Circuit | Weight (kg) | 3D Model |
LME12OP | 12 | +0.008 | 22 | 0 | 32 | 22,9 | 1,3 | 21 | 7,5 | 78 | 410 | 590 | 3 | 0,041 | LME12OP |
0 | -0,009 | ||||||||||||||
LME16OP | 16 | +0.009 | 26 | 0 | 36 | 24,9 | 1,3 | 24,9 | 10 | 78 | 770 | 1170 | 4 | 0,057 | LME16OP |
-0.001 | -0,009 | ||||||||||||||
LME20OP | 20 | +0.009 | 32 | 0 | 45 | 31,5 | 1,6 | 30,3 | 10 | 60 | 860 | 1370 | 4 | 0,091 | LME20OP |
-0.001 | -0,011 | ||||||||||||||
LME25OP | 25 | +0.011 | 40 | 0 | 58 | 44,1 | 1,85 | 37,5 | 12,5 | 60 | 980 | 1560 | 5 | 0,215 | LME25OP |
-0.001 | -0,011 | ||||||||||||||
LME30OP | 30 | +0.011 | 47 | 0 | 68 | 52,1 | 1,85 | 44,5 | 12,5 | 50 | 1560 | 2740 | 5 | 0,325 | LME30OP |
-0.001 | -0,011 | ||||||||||||||
LME40OP | 40 | +0.013 | 62 | 0 | 80 | 60,6 | 2,15 | 59 | 16,8 | 50 | 2150 | 4010 | 5 | 0,705 | LME40OP |
-0.002 | -0,013 | ||||||||||||||
LME50OP | 50 | +0.013 | 75 | 0 | 100 | 77,6 | 2,65 | 72 | 21 | 50 | 3820 | 7930 | 5 | 1,130 | LME50OP |
-0.002 | -0,013 | ||||||||||||||
LME60OP | 60 | +0.013 | 90 | 0 | 125 | 101,7 | 3,15 | 86,5 | 27,2 | 54 | 4700 | 9990 | 5 | 2,220 | LME60OP |
-0.002 | -0,015 |
Laipalliset kuulaholkit vaativiin pyöriviin- sekä pitkittäisiin lineaariliikkeisiin. Saatavilla myös ruostumattomana.
Resin | Steel | ∅ dr | Tolerance | ∅ D | Tolerance | L(±0,2) | D1 | H | PCD | d1 | d2 | h | x(µm) | Dynamic (N) | Static (N) | No. Of Ball Circuit | Weight (kg) | 3D Model |
LMEF8 | LMEF8-A | 8 | +0,008 | 16 | 0 | 25 | 32 | 5 | 24 | 3,4 | 6,5 | 3,3 | 12 | 260 | 400 | 4 | 0,044 | LMEF8 |
0 | -0,008 | |||||||||||||||||
LMEF12 | LMEF12-A | 12 | +0,008 | 22 | 0 | 32 | 42 | 6 | 32 | 4,5 | 8 | 4,4 | 12 | 410 | 590 | 4 | 0,086 | LMEF12 |
0 | -0,009 | |||||||||||||||||
LMEF16 | LMEF16-A | 16 | +0,009 | 26 | 0 | 36 | 46 | 6 | 36 | 4,5 | 8 | 4,4 | 12 | 770 | 1170 | 5 | 0,120 | LMEF16 |
-0,001 | -0,009 | |||||||||||||||||
LMEF20 | LMEF20-A | 20 | +0,009 | 32 | 0 | 45 | 54 | 8 | 43 | 5,5 | 9,5 | 5,4 | 15 | 830 | 1370 | 5 | 0,184 | LMEF20 |
-0,001 | -0,011 | |||||||||||||||||
LMEF25 | LMEF25-A | 25 | +0,011 | 40 | 0 | 58 | 62 | 8 | 51 | 5,5 | 9,5 | 5,4 | 15 | 980 | 1560 | 6 | 0,335 | LMEF25 |
-0,001 | -0,011 | |||||||||||||||||
LMEF30 | – | 30 | +0,011 | 47 | 0 | 68 | 76 | 10 | 62 | 6,6 | 11 | 6,5 | 15 | 1560 | 2740 | 6 | 0,545 | LMEF30 |
-0,001 | -0,011 | |||||||||||||||||
LMEF40 | – | 40 | +0,013 | 62 | 0 | 80 | 98 | 13 | 80 | 9 | 14 | 8,6 | 20 | 2150 | 4010 | 6 | 1,185 | LMEF40 |
-0,002 | -0,013 | |||||||||||||||||
LMEF50 | – | 50 | +0,013 | 75 | 0 | 100 | 112 | 13 | 94 | 9 | 14 | 8,6 | 20 | 3820 | 7930 | 6 | 1,730 | LMEF50 |
-0,002 | -0,013 | |||||||||||||||||
LMEF60 | – | 60 | +0,013 | 90 | 0 | 125 | 134 | 18 | 112 | 11 | 17,5 | 10,8 | 25 | 4700 | 9990 | 6 | 3,180 | LMEF60 |
-0,002 | -0,015 |
Laipallinen kuulaholkki, jossa on tavanomaista parempi kuormankantokyky pidemmän rakenteen ansiosta. Laipan reikäjako ja ulkomitta ovat yhteneviä LME-F -kuulaholkkien kanssa.
Resin | Steel | ∅ dr | Tolerance | ∅ D | Tolerance | L(±0,2) | D1 | H | PCD | d1 | d2 | h | x(µm) | Dynamic (N) | Static (N) | No. Of Ball Circuit | Weight (kg) | 3D Model |
LMEF8L | LMEF8L-A | 8 | +0,008 | 16 | 0 | 45 | 32 | 5 | 24 | 3,4 | 6,5 | 3,3 | 15 | 430 | 780 | 4 | 0,053 | LMEF8L |
0 | -0,008 | |||||||||||||||||
LMEF12L | LMEF12L-A | 12 | +0,008 | 22 | 0 | 57 | 42 | 6 | 32 | 4,5 | 8 | 4,4 | 15 | 650 | 1200 | 4 | 0,100 | LMEF12L |
0 | -0,009 | |||||||||||||||||
LMEF16L | LMEF16L-A | 16 | +0,009 | 26 | 0 | 70 | 46 | 6 | 36 | 4,5 | 8 | 4,4 | 15 | 1230 | 2350 | 5 | 0,187 | LMEF16L |
-0,001 | -0,009 | |||||||||||||||||
LMEF20L | LMEF20L-A | 20 | +0,009 | 32 | 0 | 80 | 54 | 8 | 43 | 5,5 | 9,5 | 5,4 | 17 | 1400 | 2750 | 5 | 0,260 | LMEF20L |
-0,001 | -0,011 | |||||||||||||||||
LMEF25L | LMEF25L-A | 25 | +0,011 | 40 | 0 | 112 | 62 | 8 | 51 | 5,5 | 9,5 | 5,4 | 17 | 1560 | 3140 | 6 | 0,515 | LMEF25L |
-0,001 | -0,011 | |||||||||||||||||
LMEF30L | – | 30 | +0,011 | 47 | 0 | 123 | 76 | 10 | 62 | 6,6 | 11 | 6,5 | 17 | 2490 | 5490 | 6 | 0,655 | LMEF30L |
-0,001 | -0,011 | |||||||||||||||||
LMEF40L | – | 40 | +0,013 | 62 | 0 | 154 | 98 | 13 | 80 | 9 | 14 | 8,6 | 20 | 3430 | 8040 | 6 | 1,560 | LMEF40L |
-0,002 | -0,013 | |||||||||||||||||
LMEF50L | – | 50 | +0,013 | 75 | 0 | 192 | 112 | 13 | 94 | 9 | 14 | 8,6 | 20 | 6080 | 15900 | 6 | 3,500 | LMEF50L |
-0,002 | -0,013 | |||||||||||||||||
LMEF60L | – | 60 | +0,013 | 90 | 0 | 211 | 134 | 18 | 112 | 11 | 17,5 | 10,8 | 30 | 7650 | 20000 | 6 | 4,500 | LMEF60L |
-0,002 | -0,015 |
Avonaiset ja umpinaiset alumiiniset kuulaholkkiyksiköt tarjoavat hyvän tarkkuuden kaikissa asennussuunnissa. Pesän keveys mahdollistaa suuret kiihtyvyydet ja nopeudet. Kuulaholkissa on molemmin puolin pyyhkijät, jotka estävät epäpuhtauksien pääsyn holkkiin. Kuulaholkki saatavissa myös ruostumattomana. Kokoluokat: Akselihalkaisijat 8-50 mm.
Muotoilultaan ja mitoitukseltaan yhteensopivat päätytuet tarjoamiemme pyöröjohteiden kanssa.
Ominaisuudet:
Yhteensopivat mitoitukseltaan avoimien kuulaholkkiyksiköiden kanssa.
Ominaisuudet: